Вид работ | Цена/ед. | Срок изготовления |
Восковое моделирование зуба WaxUp (до 4-х ед. включительно) | 1200 | 3 р/д |
Цифровое моделирование зуба WaxUp (без учета печати принтованной модели) | 900 | 3 р/д |
Временная фрезерованная коронка PMMA | 1800 | 3 р/д |
Временная фрезерованная коронка на импланте PMMA | 2200 | 3 р/д |
Акриловая искусственная десна в области одного зуба | 1700 | 1 р/д |
Абатменты
|
Вид работ | Цена/ед. | Срок изготовления |
Индивидуальный фрезерованный абатмент Ti( включая винт) | 5500 | 2 р/д |
Индивидуальный фрезерованный абатмент Zr (не включая стоимость титанового основания) | 5500 | 2 р/д |
Безметалловые реставрации
|
Вид работ | Цена/ед. | Срок изготовления |
Винир керамический/вкладка керамическая/коронка E.MAX методом окрашивания | 7200 | 5 р/д |
Винир керамический/вкладка керамическая/коронка E.MAX с нанесением керамических масс | 8300 | 6 р/д |
Винир на рефракторе | 16500 | 7 р/д |
Коронка ZrO2 полная анатомия | 6700 | 5 р/д |
Коронка ZrO2 с редуцированием | 7300 | 6 р/д |
Коронка ZrO2 с нанесением керамических масс | 7900 | 6 р/д |
Керамическая искусственная десна в области одного зуба | 2000 | 1 р/д |
Металлокерамические реставрации
|
Вид работ | Цена/ед. | Срок изготовления |
Металлокерамическая коронка | 5500 | 7 р/д |
Металлокерамическая коронка на винтовой фиксации(не включая стоимость титанового основания) | 7200 | 7 р/д |
Металлокерамическая коронка на цементной фиксации(не включая стоимость абатмента) | 6700 | 7 р/д |
Цельнолитая коронка | 3700 | 5 р/д |
Имплантология
|
Вид работ | Цена/ед. | Срок изготовления |
Абатмент/трансфер чек (за 1 ед.) | 600 | 3 р/д |
Навигационный хирургический шаблон (включая 1 имплант) | 5000 | 5 р/д |
Дополнительный имплант в хирургическом шаблоне | 1700 | 5 р/д |
Балки
|
Вид работ | Цена/ед. | Срок изготовления |
Балка Ti опора | 3300 |
|
Балка Ti промежуток | 1600 |
|