Вид работ | Стоимость | Сроки |
Восковое моделирование зуба WaxUp | 1100 |
|
Цифровое моделирование зуба WaxUp (без учета печати принтованной модели) | 800 |
|
Цифровое моделирование зуба WaxUp (с учетом печати принтованной модели) | 1300 |
|
Временная фрезерованная коронка PMMA | 1600 |
|
Временная фрезерованная коронка на импланте PMMA | 2000 |
|
Акриловая искусственная десна в области одного зуба |
|
|
Абатменты
|
Вид работ | Стоимость | Сроки |
Индивидуальный фрезерованный абатмент Ti( включая винт) | 5000 |
|
Индивидуальный фрезерованный абатмент Zr (не включая стоимость титанового основания) | 5000 |
|
Безметалловые реставрации
|
Вид работ | Стоимость | Сроки |
Винир керамический/вкладка керамическая/коронка E.MAX методом окрашивания | 6500 |
|
Винир керамический/вкладка керамическая/коронка E.MAX с нанесением керамических масс | 7500 |
|
Коронка ZrO2 полная анатомия | 6100 |
|
Коронка ZrO2 с редуцированием | 6600 |
|
Коронка ZrO2 с нанесением керамических масс | 7200 |
|
Керамическая искусственная десна в области одного зуба | 1800 |
|
Металлокерамические реставрации
|
Вид работ | Стоимость | Сроки |
Металлокерамическая коронка | 5000 |
|
Металлокерамическая коронка на винтовой фиксации(не включая стоимость титанового основания) | 6500 |
|
Металлокерамическая коронка на цементной фиксации(не включая стоимость абатмента) | 6100 |
|
Цельнолитая коронка | 3300 |
|
Имплантология
|
Вид работ | Стоимость | Сроки |
Абатмент/трансфер чек (за 1 ед.) | 500 |
|
Навигационный хирургический шаблон (включая 1 имплант) | 4500 |
|
Дополнительный имплант в хирургическом шаблоне | 1500 |
|
Балки
|
Вид работ | Стоимость | Сроки |
Балка Ti опора | 3000 |
|
Балка Ti промежуток | 1450 |
|
Балка CoCr опора |
|
|
Балка CoCr промежуток |
|
|